服务热线
400-810-0336
FC5系列广泛使用在以配电房为代表的室内工业现场环境,使用机器人替代或部分替代人工巡检,可提升工业现场巡检频次,更全面的了解设备运行状态的同时减少危险环境和工况对人体的伤害,提升工业现场无人化程度和企业精细化管理水平,帮助业主切实达成降本增效的目标。
v 机器人参数表
表1:机器人主要性能参数
类目 | 分项 | 参数项 | 技术参数 |
整机特性 | 整机 | 尺寸 | 400mm×260mm×734mm |
重量 | <25kg | ||
功耗 | 典型功耗 65W , 峰值功耗 150W | ||
环境适应性 | 防护等级 | 防护等级 | IP55(云台) |
温湿度适应性 | 工作温度 | -20℃ ~ +55℃ | |
工作湿度 | 0%Rh ~ 95%Rh,无凝结 | ||
恒定湿热 | 通过GB/T2423.3规定的恒定湿热性能试验 | ||
振动性能 | 振动性能 | 通过GB/T 2423.10规定的正弦振动试验 | |
电磁兼容 | 静电放电 | 通过GB/T 17626严酷等级:4级抗扰度试验 | |
射频电磁场 | 通过GB/T 17626严酷等级:3级抗扰度试验 | ||
工频电磁场 | 通过GB/T 17626严酷等级:5级抗扰度试验 | ||
运动系统 | 水平行走 | 最大行走速度 | 1m/s |
最小转弯半径 | 400mm | ||
行走定位方式 | 里程计定位,RFID校准 | ||
行走定位精度 | ≤3mm | ||
垂直升降 | 最大升降行程 | 1.4m | |
最大升降速度 | 0.1m/s | ||
升降定位精度 | ≤3mm | ||
云台 | 水平方向 | 水平旋转角度 | -90° ~ +210° |
垂直方向 | 垂直旋转角度 | -150° ~ +150° | |
旋转精度 | 旋转精度 | ≤0.2° |
v 产品结构尺寸图