服务热线
400-810-0336
FC3-F智能巡检机器人系统包括机器人、驱动单元、供电单元、通讯单元、轨道单元,机器人携带可见光摄像机、红外热成像仪、环境监测传感器、气体监测传感器等模块,精准收集测量现场各类信息。后台系统包括巡检任务管理模块、存储模块、图像处理模块、图像显示模块、查询模块和报警模块。
v 机器人技术参数
Ø 机器人技术指标
概要 | 名称 | 风电机舱轨道式巡检机器人 |
环境要求 | 0~40℃,5%Rh ~ 95%Rh 无冷凝 -40~60℃存储温度 | |
基础参数 | 尺寸 | 350mm*225mm*430mm |
重量 | ≤10kg | |
使用环境要求 | -20℃~55℃,5%Rh ~ 95%Rh 无冷凝 | |
IP等级要求 | IP54 | |
驱动形式 | 电机 | |
充电形式 | 滑触线 | |
续航里程 | 全时运行 | |
驱动系统 | 速度 | 额定速度0.2m/s |
最大速度0.5m/s | ||
转弯半径 | ≤0.5m | |
导航系统 | 导航方式 | 编码器+RFID |
定位精度 | ±10mm | |
云台系统 | 水平方向 | -225°~+115°(360°视野覆盖) |
垂直方向 | 30°~-90° | |
控制速度 | 水平:30°/s | |
垂直:40°/s | ||
人机交互 | 遥控功能 | web端遥控 |
按钮 | 开关,急停 | |
指示灯 | 三色灯 | |
外部接口 | RJ45网口/手动充电口 |
v 产品结构尺寸图
Ø 机器人结构尺寸图
Ø 轨道结构尺寸图